Primer registro de promedio de vida en las lapidas de los tres panteones municipales de la cabecera de El Salto Jalisco
Fue tomado al azahar el día 17 de Febrero 2010, considerando datos de defunción del año 2006 al 2009
Realizado por Francisco Flores Hernández habitante de El Salto, mayor información
el.hombre_z@hotmail.com , un joven universitario que se sorprende saber que su promedio de vida no será de 76 años, como Jalisco, asi afirma el INEGI versión 2009.
No. registro Nombre del fallecido Fecha nacimiento Fecha de defunción Edad alcanzada
1 José Luis Ávila Guerrero 4 Dic 1973 8 Nov 2007 34 años
2 Rosario Navarro Ávila 7 Marzo 1948 25 Ene 2008 60
3 José Luis Rodríguez Flores 1 Ago 1979 8 Nov 2007 31
4 Lorenzo Reyes 1951 2008 57
5 Manuel Sánchez Ramírez 12 Oct 1947 1 Jul 2007 60
6 Alicia Hernández Guevara 12 Mayo 1954 1 Sep 2007 53
7 María del Rosario Flores Aldana 5 Sept 1936 11 Nov 2007 71
8 Erminio García Virgen 5 Ago 1940 14 Mar 2006 66
9 Gabriela Fabiola Torres Vera 1983 2007 24
10 Dolores Chávez Barragán 28 Oct 1941 12 Sept 2007 66
11 Patricia Gpe. Hernández Díaz 17 Mar 1969 19 Ago 2007 36
12 José Gpe. Guerrero A. 30 Dic 1968 10 Sep 2007 29
13 Guadalupe Alcalá Martínez 7 Nov 1939 12 Ago 2007 68
14 Lázaro Meza Aguirre 17 Dic 1981 23 Jul 2007 26
15 Víctor García 7 Nov 1971 6 Jul 2007 36
16 María Reyes Romero Torres 18 Sep 1938 12 Jul 2007 69
17 Gregorio Delgadillo R. 24 Abr 1925 19 Nov 2007 82
18 Victoriano Salazar A. 8 Nov 1920 18 Ene 2006 86
19 Salvador Ramos Pérez 24 Feb 1960 7 Feb 2006 66
20 Elvira V. 21 Oct 1939 2009 70
21 Teresa Martínez Zepeda 16 Dic 1946 29 Ene 2006. 60
22 Teresa Ascencio Aranda 13 Oct 1923 25 Jun 2008 85
23 Ramón Carlos García Álvarez 5 Jul 1981 18 Jul 2007 26
24 Jorge Francisco Soto 16 Feb 1973 12 Mayo 2008 35
25 Juana López de la Cruz 26 Mar 1930 31 May 2006 76
26 Eliseo Díaz Pérez 1965 2009 44
27 María Guadalupe Cervantes Aceves 20 Dic 1920 23 Jun 2009 89
28 Luis Antonio Jiménez Vázquez 13 Dic 1994 5 Jul 2009 15
29 Juan Antonio Favela 1984 2009 25
30 José Gpe. Isodia 19 Mar 1920 11 Feb 2009 89
31 Alberto García Aceves 1952 2008 56 años
32 Roberto Lazola Vargas 21 Feb 1937 6 Ene 2009 72
33 Fidel Villanueva Zermeño 26 Dic 2008 2 Ene 2009 .1
34 Teresa Núñez Lara 22 Oct 1943 31 Dic 2008 65
35 Vicente B. Zatarain 24 Feb 1924 10 Dic 2008 84
36 María Félix Zúñiga Segoviano 6 Mar 1974 23 Mar 2009 35
37 José de Jesús Santillán Granados 27 Nov 1957 5 Mar 2009 52
38 Bertha Naranjo Flores 4 Feb 1958 21 Abr 2009 41
39 Luis Vázquez Hernández 1956 2008 52
40 Esther Icon García 2 Feb 1936 11 May 2009 73
41 Matías Almaras Gonzalez 23 Feb 1945 8May 2009 64
42 Jesús Venegas 25 Dic 1945 7 Dic 2008 63
43 Vania Ingrid Quezada Sulser 22 Mar 2008 9 Dic 2008 .9
44 Guadalupe Sandoval 12 Dic 1938 21 Dic 2008 70
45 José Guadalupe Núñez Contreras 19 Mar 1945 27 Dic 2008 63
46 Juan José Tejeda 25 Feb 1973 11 Nov 2008 35
47 Isauro Loza García Nov 1946 Nov 2008 62
48 Inocencia Sagredo Becerra 28 Jul 1935 23 Sep 2008 73
49 José Guadalupe Ortiz Ortiz Nov 1936 Sep 2008 72
50 María de los Dolores Centeno Gómez 29 Jul 1952 4 Dic 2008 56
51 Rodolfo Díaz Barba 1932 2008 76
54.64AÑOS SUJETO A VARIACION DEBIDO
A SEGUNDO MUESTREO